
Statistics
| Team | Goals | Matches | Goal average | 
| Flamengo | 508 | 731 | 0.69 | 
| Udinese | 56 | 79 | 0.69 | 
| Sumitomo Metals | 27 | 31 | 0.87 | 
| Kashima Antlers | 27 | 57 | 0.47 | 
| Brazil National Team | 66 | 88 | 0.75 | 
| Brazil Olympic Team | 1 | 8 | 0.12 | 
| Youth years | 81 | 116 | 0.69 | 
| Others | 60 | 70 | 0.85 | 
| Total | 826 | 1180 | 0.70 | 
